![]() |
![]() |
| Mビル2号館外観写真拡大する | Mビル2号館平面図拡大する |
| 建物名称 | Mビル2号館 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市博多区博多駅前3丁目22番5号 |
| 敷地面積 | 446.88㎡ |
| 建築面積 | 367.944㎡ |
| 延床面積 | 2,357.9㎡ |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階・地上9階・塔屋1階 |
| 竣工 | 昭和63(1988)年3月 |
| 電気設備 | 自家用受変電、自家発電、蓄電池、動力、電灯コンセント、避雷、電話(光ファイバー)、放送、TV共聴、自動火災報知 |
| 給排水・衛生 | 給排水衛生、消火(スプリンクラー、屋内消火栓、連結送水管)、消火器具、ハロゲン化物消火、ガス(都市ガス) |
| 空調・換気 | セパレート形ルームエアコン(テナントにて設置)、排煙設備 |
| 衛生 | 男・女別トイレ |
| エレベーター | 1基11人乗 |
| 駐車場 | 54台 |
| 防災設備 | 避難誘導灯、屋内消火栓、スプリンクラー設備、ハロゲン化物消火設備、自動火災報知機、連結送水管 |
| その他設備 | 電話配管、有線テレビ共聴用配管、光ファイバー配管 |
| その他 | 広告看板 |
